福島県立高等学校の合格基準予想偏差値一覧【県中地区・令和9年度版】
| 高校名 | 学科/コース | 偏差値 |
|---|---|---|
| 安積 | 普通 | 67 |
| 安積黎明 | 普通 | 63 |
| 郡山東 | 普通 | 57 |
| 郡山商業 | 流通経済 | 52 |
| 郡山商業 | 会計 | 50 |
| 郡山商業 | 情報処理 | 52 |
| 郡山北工業 | 機械 | 45 |
| 郡山北工業 | 電気 | 47 |
| 郡山北工業 | 電子 | 46 |
| 郡山北工業 | 情報技術 | 52 |
| 郡山北工業 | 建築 | 49 |
| 郡山北工業 | 化学工学 | 45 |
| 郡山 | 普通 | 59 |
| 郡山 | 探求 | 59 |
| あさか開成 | 国際科学 | 49 |
| 湖南 | 普通 | 35 |
| 須賀川創英館 | 普通 | 44 |
| 須賀川桐陽 | 普通 | 54 |
| 須賀川桐陽 | 数理科学 | 57 |
| 清陵情報 | 情報電子 | 45 |
| 清陵情報 | 電子機械 | 43 |
| 清陵情報 | 情報処理 | 46 |
| 清陵情報 | 情報会計 | 44 |
| 岩瀬農業 | 生物生産 | 37 |
| 岩瀬農業 | 園芸科学 | 36 |
| 岩瀬農業 | 環境工学 | 36 |
| 岩瀬農業 | 食品化学 | 38 |
| 岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 37 |
| 岩瀬農業 | アグリビジネス | 37 |
| 石川 | 普通 | 38 |
| 田村 | 普通 | 44 |
| 田村 | スポーツ | 41 |
| あぶくま柏鵬 | 総合学科 | 40 |
| 郡山萌世(定時制) | 普通・昼 | 39 |
| 郡山萌世(定時制) | 普通・夜 | 33 |
